{NASS2004 Logo}

VICTORY LANE CELEBRATION
Race No. 006 - WATKINS GLEN INTERNATIONAL - 08/11/08
Zippo 80
Clear, 70 °F, North 1 mph
Pos. No. Driver Make Team Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 51 John Curry Chevrolet 113.05 32 25 195 Running 179,924
2 39 Jeff Lyden Chevrolet Harly Simulation Motorsports -0.55 32 0 170 Running 106,316
3 40 Mark Stewart Dodge -38.44 32 0 165 Running 89,621
4 15 Derek Brubaker Ford -56.20 32 0 160 Running 80,284
5 09 Dan Bailey Toyota C&D Motorsports -57.20 32 7 160 Running 70,877
6 89 Andrew Pinkerman Chevrolet -1L 31 0 150 Running 64,971
7 3 Steve Lovas Dodge -1L 31 0 146 Running 56,702
8 10 Dave Jackson Chevrolet DTR-2 -1L 31 0 142 Running 53,158
9 54 Mike Jackson Chevrolet DTR-1 -3L 29 0 138 Running 46,070
10 90 Chuck Bailey Toyota C&D Motorsports -3L 29 0 134 Running 41,345
11 55 Rick Ware Chevrolet DTR-1 -18L 14 0 130 Clutch 41,183
12 08 Merrill Matchett Dodge -19L 13 0 127 Disco 35,439
13 21 Greg Stevens Chevrolet -21L 11 0 124 Accident 33,076
14 64 Doug Leach Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
15 2 John Doucette Dodge 0 0 50 Provisional 0
16 001 Mark Strickland Dodge 0 0 50 Provisional 0
Caution Flags/Laps 0/0 Lead Changes/Leaders 2/2
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole John Curry, 118.518 mph
Front Runner John Curry, 25 laps Lead
Meet the Challenge Derek Brubaker, 8 places improved
Headache Rick Ware, 9 places dropped
Diehard Racer Chuck Bailey


Qualify
Clear, 70 °F, North 1 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 51 John Curry 118.518 0/0 74.419 0/0
2 55 Rick Ware 117.450 1.068/1.068 75.096 0.677/0.677
3 54 Mike Jackson 117.275 1.243/0.175 75.208 0.789/0.112
4 39 Jeff Lyden 116.377 2.141/0.898 75.788 1.369/0.580
5 89 Andrew Pinkerman 116.373 2.145/0.004 75.791 1.372/0.003
6 09 Dan Bailey 115.696 2.822/0.677 76.234 1.815/0.443
7 40 Mark Stewart 115.108 3.410/0.588 76.624 2.205/0.390
8 21 Greg Stevens 113.139 5.379/1.969 77.957 3.538/1.333
9 90 Chuck Bailey 111.757 6.761/1.382 78.921 4.502/0.964
10 08 Merrill Matchett 111.566 6.952/0.191 79.056 4.637/0.135
11 3 Steve Lovas 110.347 8.171/1.219 79.930 5.511/0.874
12 15 Derek Brubaker 101.736 6.782/8.611 86.695 2.276/6.765
13 10 Dave Jackson Prov.
14 64 Doug Leach Prov.
15 2 John Doucette Prov.
16 001 Mark Strickland Prov.


Team Points
1 C&D Motorsports 18
2 Harly Simulation Motorsports 15
3 DTR-1 13
4 DTR-2 10


ROTY Points
1 John Curry 10
2 Mark Stewart 9
3 Derek Brubaker 8
4 Andrew Pinkerman 7
5 Dave Jackson 6
6 Mike Jackson 5
7 Rick Ware 4
8 Merrill Matchett 3
9 Mark Strickland 2


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4
4 Toyota 2



Contact NASS Administration with any questions or comments by utilizing our "Contact" page:
Contact NASS
NASS Online Administration

NASCARŪ is a registered trademark of National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. The operator of this website is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NASCARŪ. The official NASCARŪ website is NASCAR ONLINE.