{NASS2004 Logo}

VICTORY LANE CELEBRATION
Race No. 005 - MOSPORT INTERNATIONAL Raceway - 08/04/08
NAPA Auto Parts 80
Clear, 70 °F, North 1 mph
Pos. No. Driver Make Team Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 54 Mike Jackson Chevrolet DTR-1 105.61 31 31 195 Running 310,836
2 09 Dan Bailey Toyota C&D Motorsports -42.92 31 0 170 Running 193,708
3 40 Mark Stewart Dodge -1:08. 31 0 165 Running 149,619
4 2 John Doucette Dodge Wildcat Motorsports -1L 30 0 160 Running 136,289
5 89 Andrew Pinkerman Chevrolet -1L 30 0 155 Running 126,305
6 21 Greg Stevens Chevrolet -2L 29 0 150 Running 115,321
7 39 Jeff Lyden Chevrolet Harly Simulation Motorsports -2L 29 0 146 Running 100,644
8 99 Derek Hart Chevrolet Harly Simulation Motorsports -3L 28 0 142 Running 94,354
9 3 Steve Lovas Dodge -4L 27 0 138 Running 84,773
10 90 Chuck Bailey Toyota C&D Motorsports -5L 26 0 134 Running 73,386
11 55 Rick Ware Chevrolet DTR-1 -9L 22 0 130 Engine 66,886
12 33 Scott Guion Chevrolet -15L 16 0 127 Accident 62,903
13 96 Mike Zavolas Chevrolet Outlaw Motorsports -19L 12 0 124 Retired 58,709
14 08 Merrill Matchett Dodge -21L 10 0 121 Retired 54,516
15 51 John Curry Chevrolet -22L 9 0 118 Accident 53,822
16 10 Dave Jackson Chevrolet DTR-2 -28L 3 0 115 Gearbox 46,129
17 03 Ben Austerman Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
18 4 Chris Ganser Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
19 29 David McCorriston Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
20 15 Derek Brubaker Ford 0 0 50 Provisional 0
21 64 Doug Leach Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
22 9 Jim Allen Ford 0 0 50 Provisional 0
23 23 Kirk Hapke Chevrolet 0 0 50 Provisional 0
24 001 Mark Strickland Dodge 0 0 50 Provisional 0
Caution Flags/Laps 0/0 Lead Changes/Leaders 0/1
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Mike Jackson, 110.407 mph
Front Runner Mike Jackson, 31 laps Lead
Meet the Challenge Steve Lovas, 7 places improved
Headache John Curry, 13 places dropped
Diehard Racer Chuck Bailey


Qualify
Clear, 70 °F, North 1 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 54 Mike Jackson 110.407 0/0 80.180 0/0
2 51 John Curry 108.943 1.464/1.464 81.257 1.077/1.077
3 39 Jeff Lyden 108.744 1.663/0.199 81.406 1.226/0.149
4 55 Rick Ware 108.740 1.667/0.004 81.409 1.229/0.003
5 2 John Doucette 108.076 2.331/0.664 81.909 1.729/0.500
6 09 Dan Bailey 107.852 2.555/0.224 82.079 1.899/0.170
7 40 Mark Stewart 107.708 2.699/0.144 82.189 2.009/0.110
8 89 Andrew Pinkerman 106.586 3.821/1.122 83.054 2.874/0.865
9 96 Mike Zavolas 105.669 4.738/0.917 83.775 3.595/0.721
10 33 Scott Guion 105.327 5.080/0.342 84.047 3.867/0.272
11 21 Greg Stevens 103.973 6.434/1.354 85.141 4.961/1.094
12 08 Merrill Matchett 103.363 7.044/0.610 85.644 5.464/0.503
13 99 Derek Hart Prov.
14 90 Chuck Bailey Prov.
15 10 Dave Jackson Prov.
16 3 Steve Lovas Prov.
17 03 Ben Austerman Prov.
18 4 Chris Ganser Prov.
19 29 David McCorriston Prov.
20 15 Derek Brubaker Prov.
21 64 Doug Leach Prov.
22 9 Jim Allen Prov.
23 23 Kirk Hapke Prov.
24 001 Mark Strickland Prov.


Team Points
1 DTR-1 19
2 C&D Motorsports 17
3 Harly Simulation Motorsports 14
4 Wildcat Motorsports 10
5 Outlaw Motorsports 3
6 DTR-2 2


ROTY Points
1 Mike Jackson 10
2 Mark Stewart 9
3 Andrew Pinkerman 8
4 Rick Ware 7
5 Scott Guion 6
6 Merrill Matchett 5
7 John Curry 4
8 Dave Jackson 3
9 Ben Austerman 2
10 Chris Ganser 1


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Toyota 6
3 Dodge 4
4 Ford 2



Contact NASS Administration with any questions or comments by utilizing our "Contact" page:
Contact NASS
NASS Online Administration

NASCARŪ is a registered trademark of National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. The operator of this website is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by NASCARŪ. The official NASCARŪ website is NASCAR ONLINE.